OTOGRAF
Product Comparison
Compare OTOGRAFu2019s full guard range side by side — paint protection films and ceramic/graphene coatings — to find the right fit for your vehicle.
PAINT PROTECTION FILM (PPF)
Penta Guard | Hepta Guard | Deca Guard | Octa Guard | |
|---|---|---|---|---|
| Product Thickness | 7.50 mil | 8.5 mil | 9.5 mil | 7.5 mil |
| Colour | Clear | Clear | Clear | Clear |
| Micron | 180 | — | 230 | — |
| Masking Sheet | 2 mil | 2 mil | 2 mil | 2 mil |
| Urethane | 5.5 mil | 5.2 mil | 7 mil | 5.2 mil |
| Clear Coating | 0.5 mil | 0.5 mil | 0.5 mil | 0.5 mil |
| Acrylic Adhesive | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil | 1.5 mil |
| Glue | Ashland | Ashland | — | Ashland |
| Elongation | >130% | >150% | >380% | >150% |
| Peel Adhesion | 550 N/m | 660 N/m | 750 N/m | 660 N/m |
| Self-Healing Rate | 60°C Water 5s 92% | 60°C Water 5s 92% | 60°C Water 5s 92% | 60°C Water 5s 92% |
| Self-Healing | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tear Strength | 250 kg/cm | 280 kg/cm | 385 kg/cm | 280 kg/cm |
| Maximum Temperature | 110°C | 110°C | 110°C | 110°C |
| Warranty | 5 years | 7 years | 10 years | 8 years |
| Transport Package | Carton box | Carton box | Carton box | Carton box |
| → | → | → | → |
COATINGS
Cera Guard | Graph Guard | Boro Guard | |
|---|---|---|---|
| Warranty | 2 Years | 3 Years | 4 Years |
| Key Material | Silica Nanoparticles + Silicon Carbide | Self-Healing Graphene Matrix + Silica Nanoparticles | Boron Nitride |
| Notable Feature | 5nm–20nm resilient layer | 9H+ hardness, self-healing | Ultra-dense single-layer coating |
| → | → | → |
Penta Guard
Hepta Guard
Deca Guard
Octa Guard
Cera Guard
Graph Guard
Boro Guard